【女孩第一次的感觉】京津冀三地消协发布床上用品比较实验成果 27件样品存在质量问题
我国顾客报报导。京津冀地件样(记者。消协 李建 万晓东。发布)为继续追寻床上用品的床上成果质量状况,科学引导辅导消费,用品北京、比较女孩第一次的感觉天津、实验河北三地顾客协会对商场出售的品存床上用品展开了比较实验。
本次比较实验样品从实体店及京东商城、质量苏宁易购、问题天猫商城、京津冀地件样拼多多、消协唯品会、发布小米有品等电商渠道随机购买,床上成果合计100件,用品包含床布、被罩、床品套件样品80件,蚕丝被样品20件,根本覆盖了商场上出售的干流品牌,购买单价从58元到6297.99元不等。
比较实验托付远东正大查验集团有限公司依据相关规范,对床布、被罩、床品套件产品的产品运用说明、外观质量、尺度误差率、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干冲突色牢度、耐湿冲突色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、开裂强力、起毛起球、水洗尺度改变率进行了测验。对蚕丝被产品的产品运用说明、尺度误差率、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干冲突色牢度、耐皂洗色牢度、含油率、填充物质量误差率、荧光增白剂、填充物紧缩回弹性、水洗尺度改变率进行了测验。本次比较实验成果仅对购买的样品担任。
经测验,本次比较实验的射精感觉射不干净100件样品中24件样品产品运用说明存在问题,27件样品内涵质量存在问题,首要问题表现在纤维含量、pH值、开裂强力、耐干冲突色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐光色牢度、填充物质量误差率方面。详细如下:。
产品运用说明方面。经核实,比较实验购买的100件样品中有24件样品产品运用说明不契合规范要求,首要是存在未标示制造者称号、地址,未标示产品称号、产品规范编号,未标示安全类别,短少耐久性标签、号型不规范、水洗标符号不规范等问题。
纤维含量方面。本次比较实验成果显现,100件样品中有5件样品纤维含量明示与实测不符。纤维含量不契合规范首要表现在明示纤维称号与实践所含纤维不符、明示成分含量与实践距离较大、纤维称号不规范等方面(见下表)。
纤维含量明示与实测不符的样品信息表。
序号。 | 产品称号。 | 标称商标。 | 产品日期/批号/货号。 | 经销单位。 | 标称出产厂商称号。 | 出售单价(元)。 | 纤维含量。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明示值。 | 实测值。 | |||||||
1。 | 雅鹿被芯/桑蚕丝被芯。 | 雅鹿。 | Y3119009C。 | 天猫/雅鹿家纺旗舰店。 | 制造商:南通意尔达纺织品有限公司/雅鹿控股股份有限公司(授权)。 | 169。 | 吊牌:面料:聚酯纤维100。 | 面料:聚酯纤维74.4。 |
2。 | 四件套。 | Cathyladi/卡丝拉狄。 | 46443724224。 | 京东/卡丝拉狄家纺旗舰店。 | /。 | 3507.99。 | Tencel。女生第一次有什么感觉 | 黄色面料:莱赛尔纤维 100。 |
3。 | 蚕丝被。 | 叶语江南。 | /。 | 京东/喜连理家纺官方旗舰店。 | /。 | 194.99。 | 吊牌: | 面料:棉100。 |
4。 | 精品四件套。 | /。 | /。 | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店。 | /。 | 406。 | 全棉。 | 玫瑰金提花: |
5。 | 四件套。 | 觉先生。 | /。 | 唯品会/唯品会自营。 | 南通文菲纺织科技有限公司。 | 102。 | 水洗真丝。 | 聚酯纤维 100。 |
(注:/表明未标示)。
pH值方面。pH值是表现纺织产品酸碱度的安全性目标,pH值超出人体皮肤习惯规模,会对人的皮肤发生影响和腐蚀效果,对人体的汗腺体系以及神经体系都会形成损害,对顾客人身健康安全发生损害。经测验,100件样品中有3件样品pH值超出国家规范要求规模(见下表)。
pH值超出国家规范要求规模样品信息表。
序号。 | 产品称号。 | 标称商标。 | 产品日期/批号/货号。 | 经销单位。 | 标称出产厂商称号。 | 出售单价(元)。 | pH值。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规范值。 | 实测值。 | |||||||
1。 | 单品。 | SIBAISHE 思百舍。 | /。阴茎发育感觉 | 天猫/思百舍旗舰店。 | 南通格顿纺织品有限公司。 | 79。 | 4.0~8.5。 | 绿色:9.0。 |
2。 | 精品四件套。 | /。 | /。 | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店。 | /。 | 406。 | 4.0~8.5。 | 玫瑰金提花:6.7。 |
3。 | 床上用品。 | 福乐友。 | /。 | 唯品会/唯品会自营。 | 南通舒艾家用纺织品有限公司。 | 349。 | 4.0~8.5。 | 9.6。 |
开裂强力方面。开裂强力是衡量床品反抗外力的才能,洗刷时对床品搓揉、拧绞或许床上有重物时对床品拖、拽,强力较差的产品就容易发生织物外表开裂的状况,床品的开裂强力的巨细直接影响其运用寿命。开裂强力数值越大,床品就越经用。测验成果显现,100件样品中,有20件样品开裂强力较差(见下表)。
开裂强力较差的样品信息表。
序号。 | 产品称号。 | 标称商标。 | 产品日期/批号/货号。 | 经销单位。 | 标称出产厂商称号。 | 出售单价(元)。 | 开裂强力。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规范值(N))。 | 实测值(N))。 | |||||||
1。 | 桑蚕丝四件套。 | 梦味。 | /。 | 京东/梦味家纺旗舰店。 | 南通金钥匙纺织品有限公司。 | 6297.99。 | 经向 ≥250。 | 经向 面料:1200。 |
2。 | 全棉四件套。 | 南极人 Nan Ji ren。 | NDG390020639914。 | 苏宁易购/南极人家纺旗舰店。 | 出产制造商:南通力同纺织品有限公司/商标授权人:南极电商(上海)有限公司。 | 129。 | 经向 ≥220。 | 经向 绿色印花:400。 |
3。 | 床上用品。 | PLAYBOY。 | /。 | 苏宁易购/纨绔子弟家居旗舰店。 | 出产商:海门佰吉特纺织品有限公司/被授权商:欢品(上海)电子商务有限公司。 | 94。 | ≥220。 | 浅灰色印花: |
4。 | 被套/床布/枕套。 | /。 | /。 | 苏宁易购/泰念旗舰店。 | /。 | 109。 | ≥220。 | 灰粉宽条纹: |
5。 | 精品被套/精品床布/枕套。 | /。 | /。 | 苏宁易购/苏宁自营。 | /。 | 93.09。 | 纬向 ≥220。 | 纬向 80。 |
6。 | 被套/夹棉床裙/夹棉枕套。 | /。 | /。 | 苏宁易购/欧梦思旗舰店。 | /。 | 259。 | 经向 ≥220。 | 经向 蓝色印花面料:570。 |
7。 | 全棉斜纹印花四件套。 | 好同伴。 | 111049390201。 | 苏宁易购/好同伴家纺旗舰店。 | 上海好同伴实业发展有限公司。 | 179。 | 经向 ≥220。 | 经向 510。 |
8。 | 精品套件系列。 | 北叙。 | /。 | 苏宁易购/北叙家纺旗舰店。 | 南通圣仕莱商贸有限公司。 | 69。 | 纬向 ≥220。 | 纬向 50。 |
9。 | 床上用品。 | 泰念Tai nian。 | /。 | 苏宁易购/丝洛曼家居旗舰店。 | 出产商:海门市荼麦乳胶制品有限公司。 | 119。 | 纬向 ≥220。 | 纬向 白色印花:110。 |
10。 | 精品套件。 | /。 | /。 | 苏宁易购/京城派旗舰店。 | /。 | 169。 | 经向 ≥220。 | 经向 810。 |
11。 | 四件套。 | 被窝窝®家纺。 | 2018年10月。 | 苏宁易购/南通赛创纺织品家纺专营店。 | 被窝窝®家纺。 | 170。 | ≥220。 | 淡紫色印花: |
12。 | 床上用品。 | 红蜻蜓。 | /。 | 唯品会/唯品会自营。 | 出售方:温州澳资交易有限公司。 | 107。 | ≥220。 | 灰色印花: |
13。 | 蝶语纷飞四件套。 | BLISS百麗絲® | AY56DU-S04。 | 唯品会/唯品会自营。 | 上海百丽丝家纺有限公司。 | 119。 | 经向 ≥220。 | 经向 浅蓝色印花面料:610。 |
14。 | 四件套。 | /。 | 6932499863818。 | 唯品会/唯品会自营。 | 高雅电子商务(北京)股份有限公司/高雅壹佰信息技术(北京)有限公司。 | 58。 | 纬向 ≥220。 | 纬向 90。 |
15。 | 床上用品。 | 俞兆林。 | /。 | 唯品会/唯品会自营。 | 授权方:上海俞兆林品牌办理有限公司/制造商:南通蚕蛹纺织品有限公司。 | 88。 | ≥220。 | 灰色印花: |
16。 | 全棉印花四件套/床上用品。 | 优家尤嘉。 | /。 | 唯品会/唯品会自营。 | 上海俏色纺织品有限公司。 | 189。 | 纬向 ≥220。 | 纬向 粉色印花:220。 |
17。 | 四件套。 | 觉先生。 | /。 | 唯品会/唯品会自营。 | 南通文菲纺织科技有限公司。 | 102。 | 经向 ≥220。 | 经向 830。 |
18。 | 全棉被套/被套/意尔嫚 全棉被套 爱巢。 | YIERMAN 意尔嫚。 | FB09260009。 | 唯品会/唯品会自营。 | 制造商:海门市京黛家用纺织品厂/上海秋澜交易有限公司(授权)/无锡天然家居针纺织品有限公司(监制)。 | 89。 | ≥220。 | 灰色印花: |
19。 | 全棉四件套。 | 爱之语。 | A19010401156。 | 唯品会/唯品会自营。 | 宁波市爱之语纺织品有限公司。 | 129。 | 纬向 ≥220。 | 纬向 蓝色印花:220。 |
20。 | 套件。 | 天绚家居。 | /。 | 唯品会/唯品会自营。 | 南京绮天绚梦家居用品有限公司。 | 1019。 | ≥220。 | 面料: |
色牢度方面。色牢度是指织物染色的坚牢程度,当色牢度较差时,染料可能从纺织品转移到皮肤上,不只影响到穿用和漂亮,也会对人体形成损伤。本次比较实验对样品的耐水色牢度、耐酸碱汗渍色牢度、耐干冲突色牢度、耐湿冲突色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度进行了测验。测验成果显现,3件样品色牢度目标较差(见下表)。
色牢度较差的样品信息表。
序号。 | 产品称号。 | 标称商标。 | 产品日期/批号/货号。 | 经销单位。 | 标称出产厂商称号。 | 出售单价(元)。 | 色牢度。 | |
规范值。 | 实测值。 | |||||||
1。 | 桑蚕丝四件套。 | 梦味。 | /。 | 京东/梦味家纺旗舰店。 | 南通金钥匙纺织品有限公司。 | 6297.99。 | 耐碱汗渍色牢度:沾色(棉) ≥3-4。 | 沾色(棉) 面料:4。 |
2。 | 床上用品。 | PLAYBOY。 | /。 | 苏宁易购/纨绔子弟家居旗舰店。 | 出产商:海门佰吉特纺织品有限公司/被授权商:欢品(上海)电子商务有限公司。 | 94。 | 耐干冲突色牢度:沾色 ≥3。 | 沾色 浅灰色印花:2-3。 |
3。 | 精品四件套。 | /。 | /。 | 苏宁易购/曼伯莉家纺旗舰店。 | /。 | 406。 | 耐光色牢度:变色 ≥4。 | 变色 玫瑰金提花:>4。 |
蚕丝被填充物质量误差率方面。填充物质量误差是指蚕丝被填充的悉数蚕丝的质量与明示质量的差值份额,经测验,20件蚕丝被样品中只要一件样品蚕丝被填充物质量误差率超出规范要求规模,详细为:姑苏乐庭家居用品有限公司出产的、由拉芙菲尔旗舰店出售的温迪娜全棉抗菌水洗桑蚕丝夏凉被-银灰(批号/货号:RYJ04012),填充物质量误差率到达120%。据分析,形成填充物质量误差率不契合规范的原因应是出产企业对规范了解不透彻,以为实践填充的质量比明示值多就没有问题。实践上,填充物质量误差率有必要在必定的正负区间内,太多或太少都不可。
消费提示。
床上用品品种繁复,顾客在选购时往往不知怎么挑选。依据本次比较实验成果,京津冀顾客协会提示顾客:
(一)顾客应在有诺言、售后服务规范的购物场所及电商渠道购买,不要贪图便宜,价格显着低于商场价的产品一般无法保证其质量,一起购买时应索要正规收据,留存购物凭据,以维护本身的合法权益。
(二)顾客网购床上用品时,应尽量优先挑选明示标识完全的产品(制造者的称号和地址、产品称号、规格型号、选用质料的成分和含量、洗刷办法、履行规范、质量等级、产品契合的根本安全类别等内容,且规格型号、选用质料的成分和含量、洗刷办法有必要选用耐久性标签。);优先挑选高纱支数(60支以上)的产品;优选等级为一等品的产品;收货时翻开包装就闻到冲鼻的气味的产品不要运用。
(三)色彩较深的床上用品,皂洗和冲突色牢度相对比较差,顾客挑选床上用品的色彩以浅和中色调为宜。
(四)床上用品购买后应先洗刷再运用。
(五)顾客运用蚕丝被产品时应按产品运用说明的明示要求进行洗刷,切忌在烈日下曝晒,贮藏存放于通风枯燥处,勿放入防虫剂等化学药剂。
责任编辑:45上一条:北京市消协发布功用服装比较实验成果 阿迪达斯、匹克、鸿星尔克等多品牌功用服被曝光下一条:厦门3家食物出产经营企业被正告。